|
|
|
|
|
Voli da Bari [Aggiornamento 07.04.2002] I voli, sono tempestivamente aggiornati. Comunque si consiglia sempre di verificarli perche' le compagnie possono effettuare variazioni all'ultimo momento. [Aeroporto di Palese: 080 5835111]
|
| Partenza | Compagnia | N. Volo | Ora P. | Ora A. | Giorni di viaggio |
| Atene | Volare-Air Europe | VA2300 | 8.25 | 8.40 | Tutti i giorni della settimana |
| Bologna | Air Dolomiti | EN2721 | 10.40 | 12.15 | Da Lunedi al Sabato |
| Bologna | Air Dolomiti | EN2721 | 14.30 | 16.05 | Domenica |
| Milano Linate | Alitalia | AZ1631 | 8.40 | 10.05 | Tutti i giorni della settimana |
| Milano Linate | Volare-Air Europe | PE414 | 11.00 | 12.35 | Tutti i giorni della settimana |
| Milano Linate | Air Europe | 8D414 | 11.00 | 12.35 | Tutti i giorni della settimana |
| Milano Linate | Alitalia | AZ5631 | 17.05 | 18.30 | Tutti i giorni della settimana |
| Milano Linate | Volare-Air Europe | VA551 | 17.45 | 19.15 | Tutti i giorni della settimana |
| Milano Linate | Air One | AP6808 | 20.10 | 21.20 | Tutti i giorni della settimana |
| Milano Malpensa | Alitalia | DL7685 | 9.35 | 11.10 | Tutti i giorni della settimana |
| Milano Malpensa | Alitalia | AZ1629 | 9.35 | 11.10 | Tutti i giorni della settimana |
| Milano Malpensa | Alitalia | DL7687 | 15.10 | 16.45 | Tutti i giorni della settimana |
| Milano Malpensa | Alitalia | AZ1635 | 15.10 | 16.45 | Tutti i giorni della settimana |
| Milano Malpensa | Alitalia | AZ1637 | 21.45 | 23.20 | Tutti i giorni della settimana |
| Roma Fiumicino | Alitalia | DL7691 | 8.55 | 9.55 | Tutti i giorni della settimana |
| Roma Fiumicino | Alitalia | AZ1601 | 8.55 | 9.55 | Tutti i giorni della settimana |
| Roma Fiumicino | Alitalia | DL7677 | 10.25 | 11.25 | Da Lunedi al Venerdi |
| Roma Fiumicino | Alitalia | AZ1603 | 10.25 | 11.25 | Da Lunedi al Venerdi |
| Roma Fiumicino | Alitalia | DL7679 | 13.10 | 14.10 | Tutti i giorni della settimana |
| Roma Fiumicino | Alitalia | AZ1605 | 13.10 | 14.10 | Tutti i giorni della settimana |
| Roma Fiumicino | Alitalia | AZ1607 | 14.50 | 15.50 | Da Lunedi al Venerdi,7 |
| Roma Fiumicino | Volare-Air Europe | VA558 | 15.20 | 16.20 | Tutti i giorni della settimana |
| Roma Fiumicino | Alitalia | AZ1609 | 16.55 | 17.55 | Tutti i giorni della settimana |
| Roma Fiumicino | Volare-Air Europe | VA556 | 19.55 | 20.55 | Da Lunedi al Venerdi,7 |
| Roma Fiumicino | Alitalia | AZ1611 | 20.55 | 21.55 | Tutti i giorni della settimana |
| Tirana | Ada Air | ZY00127 | 17.15 | 18.15 | Lunedi, Mercoledi, Venerdi |
| Tirana | Ada Air | ZY00125 | 18.30 | 19.30 | Da Lunedi al Venerdi,6 |
| Titograd | Pelikan Blue Line | XH1000 | 8.15 | 9.30 | Lunedi, Mercoledi, Venerdi |
| Torino | Air One | AP6356 | 9.25 | 10.55 | Tutti i giorni della settimana |
| Venezia | Air Dolomiti | EN2663 | 12.40 | 14.20 | Da lunedi al Venerdi,7 |
| Venezia | Air Dolomiti | EN2667 | 21.15 | 23.00 | Tutti i giorni della settimana |
| Verona | Air Dolomiti | EN2724 | 8.05 | 9.45 | Sabato |
| Verona | Air Dolomiti | EN2724 | 11.10 | 12.25 | Da Lunedi al Venerdi |
| Verona | Air Dolomiti | EN2724 | 17.35 | 19.15 | Domenica |
| Verona | Air Dolomiti | EN6990 | 18.10 | 19.50 | Sabato |
| Verona | Air Dolomiti | EN6990 | 19.10 | 20.25 | Da Lunedi al Venerdi |
![]()
progetto a cura di Benny Pacifico
Sito non a scopo di lucro e non commerciale
www.BennyWeb.it - ©2000 All Rights Reserved
ottimizzato per una risoluzione a 1024 x 768
Leggere la Liberatoria - Disclaimer