|
|
||
|
|
||
|
COPPA DEL MONDO DI CALCIO 2002
|
Albo dei vincitori
| Edizione del |
Paese ospitante |
Nazionale Vincitrice |
| 1930 | Uruguay |
|
| 1934 | Italia |
|
| 1938 | Francia |
|
| 1950 | Brasile |
|
| 1954 | Svizzera |
|
| 1958 | Svezia |
|
| 1962 | Cile |
|
| 1966 | Inghilterra |
|
| 1970 | Messico |
|
| 1974 | Germania |
|
| 1978 | Argentina |
|
| 1982 | Spagna |
|
| 1986 | Messico |
|
| 1990 | Italia |
|
| 1994 | Usa |
|
| 1998 | Francia |
|
| 2002 | Giappone-Korea | ... |
![]()
progetto a cura di Benny Pacifico
Sito non a scopo di lucro e non commerciale
www.BennyWeb.it - ©2000 All Rights Reserved
ottimizzato per una risoluzione a 1024 x 768
Leggere la Liberatoria - Disclaimer