|
|
||
|
|
||
|
COPPA DEL MONDO DI CALCIO 2002
|
Calendario degli incontri
|
FASE PRELIMINARE |
||||||
|
N. |
Data | Giorno | Ora italiana | Incontro | Girone | Citta' |
| P01 | 31 maggio | Venerdi | 13.30 | Francia - Senegal 0-1 | A | Seoul (Korea) |
| P02 | 01 giugno | Sabato | 8.30 | Irlanda - Camerun 1-1 | E | Niigata (Jappone) |
| P03 | 01 giugno | Sabato | 11.00 | Uruguay - Danimarca 1-2 | A | Ulsan (Korea) |
| P04 | 01 giugno | Sabato | 13.30 | Germania - Arabia Saud. 8-0 | E | Sapporo (Jappone) |
| P05 | 02 giugno | Domenica | 7.30 | Argentina - Nigeria 1-0 | F | Ibaraki (Jappone) |
| P06 | 02 giugno | Domenica | 9.30 | Paraguay - Sudafrica 2-2 | B | Busan (Korea) |
| P07 | 02 giugno | Domenica | 11.30 | Inghilterra - Svezia 1-1 | F | Saitama (Jappone) |
| P08 | 02 giugno | Domenica | 13.30 | Spagna - Slovenia 3-1 | B | Gwangju (Korea) |
| P09 | 03 giugno | Lunedi | 8.30 | Croazia - Messico 0-1 | G | Niigata (Jappone) |
| P10 | 03 giugno | Lunedi | 11.00 | Brasile - Turchia 2-1 | C | Ulsan (Korea) |
| P11 | 03 giugno | Lunedi | 13.30 |
|
G | Sapporo (Jappone) |
| P12 | 04 giugno | Martedi | 8.30 | Cina - Costa Rica | C | Gwangju (Korea) |
| P13 | 04 giugno | Martedi | 11.00 | Giappone - Belgio | H | Saitama (Jappone) |
| P14 | 04 giugno | Martedi | 13.30 | Corea Del Sud - Polonia | D | Busan (Korea) |
| P15 | 05 giugno | Mercoledi | 8.30 | Russia - Tunisia | H | Kobe (Jappone) |
| P16 | 05 giugno | Mercoledi | 11.00 | Stati Uniti - Portogallo | D | Suwon (Korea) |
| P17 | 05 giugno | Mercoledi | 13.30 | Germania - Irlanda | E | Ibaraki (Jappone) |
| P18 | 06 giugno | Giovedi | 8.30 | Danimarca - Senegal | A | Daegu (Korea) |
| P19 | 06 giugno | Giovedi | 11.00 | Camerun - Arabia Saudita | E | Saitama (Jappone) |
| P20 | 06 giugno | Giovedi | 13.30 | Francia - Uruguay | A | Busan (Korea) |
| P21 | 07 giugno | Venerdi | 8.30 | Svezia - Nigeria | F | Kobe (Jappone) |
| P22 | 07 giugno | Venerdi | 11.00 | Spagna - Paraguay | B | Jeonju (Korea) |
| P23 | 07 giugno | Venerdi | 13.30 | Argentina - Inghilterra | F | Sapporo (Jappone) |
| P24 | 08 giugno | Sabato | 8.30 | Sudafrica - Slovenia | B | Daegu (Korea) |
| P25 | 08 giugno | Sabato | 11.00 |
|
G | Ibaraki (Jappone) |
| P26 | 08 giugno | Sabato | 13.30 | Brasile - Cina | C | Seogwipo (Korea) |
| P27 | 09 giugno | Domenica | 8.30 | Messico - Ecuador | G | Miyagi (Jappone) |
| P28 | 09 giugno | Domenica | 11.00 | Costa Rica - Turchia | C | Incheon (Korea) |
| P29 | 09 giugno | Domenica | 13.30 | Giappone - Russia | H | Yokohama (Jappone) |
| P30 | 10 giugno | Lunedi | 8.30 | Corea Del Sud - Stati Uniti | D | Daegu (Korea) |
| P31 | 10 giugno | Lunedi | 11.00 | Tunisia - Belgio | H | Oita (Jappone) |
| P32 | 10 giugno | Lunedi | 13.30 | Portogallo - Polonia | D | Jeonju (Korea) |
| P33 | 11 giugno | Martedi | 8.30 | Danimarca - Francia | A | Incheon (Korea) |
| P34 | 11 giugno | Martedi | 8.30 | Senegal - Uruguay | A | Suwon (Korea) |
| P35 | 11 giugno | Martedi | 13.30 | Camerun - Germania | E | Shizuoka (Jappone) |
| P36 | 11 giugno | Martedi | 13.30 | Arabia Saudita - Irlanda | E | Yokohama (Jappone) |
| P37 | 12 giugno | Mercoledi | 8.30 | Svezia - Argentina | F | Miyagi (Jappone) |
| P38 | 12 giugno | Mercoledi | 8.30 | Nigeria - Inghilterra | F | Osaka (Jappone) |
| P39 | 12 giugno | Mercoledi | 13.30 | Sudafrica - Spagna | B | Daejeon (Korea) |
| P40 | 12 giugno | Mercoledi | 13.30 | Slovenia - Paraguay | B | Seogwipo (Korea) |
| P41 | 13 giugno | Giovedi | 8.30 | Costa Rica - Brasile | C | Suwon (Korea) |
| P42 | 13 giugno | Giovedi | 8.30 | Turchia - Cina | C | Seoul (Korea) |
| P43 | 13 giugno | Giovedi | 13.30 |
Messico - |
G | Oita (Jappone) |
| P44 | 13 giugno | Giovedi | 13.30 | Ecuador - Croazia | G | Yokohama (Jappone) |
| P45 | 14 giugno | Venerdi | 8.30 | Tunisia - Giappone | H | Osaka (Jappone) |
| P46 | 14 giugno | Venerdi | 8.30 | Belgio - Russia | H | Shizuoka (Jappone) |
| P47 | 14 giugno | Venerdi | 13.30 | Portogallo - Corea Del Sud | D | Incheon (Korea) |
| P48 | 14 giugno | Venerdi | 13.30 | Polonia - Stati Uniti | D | Daejeon (Korea) |
|
OTTAVI DI FINALE |
||||||
|
N. |
Data | Giorno | Ora italiana | Incontro | . | Citta' |
| OO1 | 15 giugno | Sabato | 8.30 | E1 - B2 | Seogwipo (Korea) | |
| OO2 | 15 giugno | Sabato | 13.30 | A1 - F2 | Niigata (Jappone) | |
| OO3 | 16 giugno | Domenica | 8.30 | F1 - A2 | Oita (Jappone) | |
| OO4 | 16 giugno | Domenica | 13.30 | B1 - E2 | Suwon (Korea) | |
| OO5 | 17 giugno | Lunedi | 8.30 | G1 - D2 | Jeonju (Korea) | |
| OO6 | 17 giugno | Lunedi | 13.30 | C1 - H2 | Kobe (Jappone) | |
| OO7 | 18 giugno | Martedi | 8.30 | H1 - C2 | Miyagi (Jappone) | |
| OO8 | 18 giugno | Martedi | 13.30 | D1 - G2 | Daejeon (Korea) | |
|
QUARTI DI FINALE |
||||||
|
N. |
Data | Giorno | Ora italiana | Incontro | . | Citta' |
| QQ1 | 21 giugno | Venerdi | 8.30 | OO2 - OO6 | Shizuoka (Jappone) | |
| QQ2 | 21 giugno | Venerdi | 13.30 | OO1 - OO5 | Ulsan (Korea) | |
| QQ3 | 22 giugno | Sabato | 8.30 | OO4 - OO8 | Gwangju (Korea) | |
| QQ4 | 22 giugno | Sabato | 13.30 | OO3 - OO7 | Osaka (Jappone) | |
|
SEMIFINALI |
||||||
|
N. |
Data | Giorno | Ora italiana | Incontro | . | Citta' |
| SE1 | 25 giugno | Martedi | 13.30 | QQ2 - QQ3 | Seoul (Korea) | |
| SE2 | 26 giugno | Mercoledi | 13.30 | QQ1 - QQ4 | Saitama (Jappone) | |
|
FINALE 3-4 POSTO |
||||||
|
N. |
Data | Giorno | Ora italiana | Incontro | . | Citta' |
| 3P4 | 29 giugno | Sabato | 20.00 | Perdente SE1 - Perd. SE2 | Daegu (Korea) | |
|
FINALE |
||||||
|
N. |
Data | Giorno | Ora italiana | Incontro | . | Citta' |
| FIN | 30 giugno | Domenica | 20.00 | Vincente SE1 - Vinc. SE2 | Yokohama (Jappone) | |
![]()
progetto a cura di Benny Pacifico
Sito non a scopo di lucro e non commerciale
www.BennyWeb.it - ©2000 All Rights Reserved
ottimizzato per una risoluzione a 1024 x 768
Leggere la Liberatoria - Disclaimer